Final Four LOTTO SuperLIGA - 8-10 grudnia 2023, runda finałowa o tytuł Drużynowego Mistrza Polski
miejsce | drużyna |
---|---|
1 | BKT ADVANTAGE Bielsko-Biała |
2 | OSAVI TENNIS TEAM Kalisz |
3 | CKT Grodzisk Mazowiecki |
4 | KT KUBALA Ustroń |
Półfinał 1 - 8 grudnia 2023
Petra Martic | 66 | 4 | 0 | |
Marta Kostyuk | 78 | 6 | 2 | |
Katarzyna Kawa | 6 | 6 | 2 | |
Dalma Galfi | 4 | 1 | 0 | |
Tomas Machac | 7 | 3 | 10 | 2 |
Maks Kaśnikowski | 5 | 6 | 5 | 1 |
Jiri Vesely | 77 | 6 | 2 | |
Kacper Żuk | 63 | 1 | 0 | |
K. Kawa / P. Martic | 6 | 7 | 2 | |
M. Kostyuk / K. Piter | 3 | 5 | 0 | |
Półfinał 2 - 8 grudnia 2023
Daniela Vismanne | 2 | 1 | 0 | |
Julie Struplova | 6 | 6 | 2 | |
Marta Leśniak | 6 | 6 | 2 | |
Ivana Sebestova | 2 | 0 | 0 | |
Paweł Ciaś | 4 | 6 | 7 | 1 |
Piotr Matuszewski | 6 | 2 | 10 | 2 |
Lukas Rosol | 6 | 77 | 2 | |
Piotr Gryńkowski | 1 | 64 | 0 | |
V. Olianovskaia / M. Leśniak | 3 | 4 | 0 | |
J. Struplova / K. Kubanova | 6 | 6 | 2 | |
W. Marek / L. Rosol | 6 | 6 | 2 | |
P. Gryńkowski / M. Matuszewski | 0 | 1 | 0 | |
M. Leśniak / L. Rosol | 3 | 62 | 0 | |
J. Struplova / P. Matuszewski | 6 | 77 | 2 |
Mecz o 3. miejsce - 9-10 grudnia 2023
Martyna Kubka | 2 | 6 | 10 | 2 |
Daniela Vismane | 6 | 2 | 7 | 1 |
Dalma Galfi | 3 | 7 | 13 | 2 |
Valeriia Olianovskaia | 6 | 5 | 11 | 1 |
Maks Kaśnikowski | 6 | 6 | 2 | |
Paweł Ciaś | 3 | 2 | 0 | |
Kacper Żuk | 3 | 77 | 6 | 1 |
Lukas Rosol | 6 | 64 | 10 | 2 |
M. Kostyuk / M. Kubka | 7 | 6 | 2 | |
V. Olianovskaia / D. Vismane | 5 | 2 | 0 | |
Ł. Kubot / J. Zieliński | 4 | 3 | 0 | |
W. Marek / P. Ciaś | 6 | 6 | 2 |
Finał - 9-10 grudnia 2023
Petra Martic | 6 | 6 | 2 | |
Julie Struplova | 2 | 4 | 0 | |
Katarzyna Kawa | 6 | 6 | 2 | |
Ivana Sebestova | 1 | 0 | 0 | |
Tomas Machac | 6 | 6 | 2 | |
Piotr Matuszewski | 2 | 2 | 0 | |
M. Chwalińska / P. Martic | 6 | 6 | 2 | |
V. Darashuk / K. Kubanova | 2 | 3 | 0 | |
Tabela punktowa LOTTO SuperLIGI po 7. kolejce rundy zasadniczej (sezon 2023)
MSC | DR | PKT | S | Z/P | W/P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BKT ADVANTAGE Bielsko-B. | 21 | 7 | 7/0 | 37/5 |
2 | KT KUBALA Ustroń | 14 | 7 | 4/3 | 25/19 |
3 | OSAVI TENNIS TEAM Kalisz | 12 | 7 | 4/3 | 25/17 |
4 | CKT Grodzisk Mazowiecki | 11 | 7 | 4/3 | 21/22 |
5 | KS GÓRNIK Bytom | 10 | 7 | 4/3 | 23/22 |
6 | WKS GRUNWALD Poznań | 7 | 7 | 3/4 | 18/26 |
7 | WKT MERA Warszawa | 5 | 7 | 2/5 | 13/30 |
8 | AZS TENIS Poznań | 2 | 7 | 0/7 | 12/33 |
MSC - miejsce | DR - nazwa drużyny | PKT - zdobyte punkty | S - rozegrane spotkania | Z/P - zwycięstwa/porażki w spotkaniach | W/P - wygrane/przegrane mecze
Enea MVP LOTTO SuperLIGI - sezon 2023
1. kolejka, 7 maja - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Xenia Bandurowska | 6 | 7 | 2 | |
Aleksandra Zuchańska | 2 | 5 | 0 | |
Ada Piestrzyńska | 6 | 6 | 2 | |
Laura Stypuła | 2 | 3 | 0 | |
Jasza Szajrych | 6 | 1 | 10 | 2 |
Daniel Michalski | 3 | 6 | 8 | 1 |
Karol Drzewiecki | 6 | 6 | 2 | |
Oskar Grzegorzewski | 2 | 4 | 0 | |
X. Bandurowska / A. Piestrzyńska (k) | 4 | 4 | 0 | |
L. Stypuła / A. Zuchańska | 6 | 5 | 1 | |
K. Drzewiecki / J. Szajrych | 6 | 6 | 2 | |
O. Grzegorzewski / M. Samojłowicz | 1 | 4 | 0 |
2. kolejka, 14 maja - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Amelia Paszun | 2 | 0 | 0 | |
Xenia Bandurowska | 6 | 6 | 2 | |
Wiktoria Rutkowska | 6 | 79 | 2 | |
Ada Piestrzyńska | 3 | 67 | 0 | |
Przemysław Michocki | 5 | 64 | 0 | |
Jasza Szajrych | 7 | 77 | 2 | |
Dawid Taczała | 1 | 0 | 0 | |
Andrzej Kapaś | 6 | 6 | 2 | |
W. Rutkowska / S. Zagórska | 77 | 6 | 2 | |
X. Bandurowska / A. Piestrzyńska | 64 | 4 | 0 | |
P. Michocki / D. Taczała | 6 | 6 | 2 | |
A. Kapaś / J. Szajrych | 4 | 4 | 0 | |
S. Zagórska / D. Taczała | 5 | 1 | 0 | |
X. Bandurowska / J. Szajrych | 7 | 6 | 2 |
3. kolejka, 4 czerwca - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Katarzyna Kawa | 6 | 3 | 11 | 2 |
Gina Feistel | 0 | 6 | 9 | 1 |
Linda Klimovicova | 6 | 6 | 2 | |
Martyna Jankowska | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Kovalik | 6 | 6 | 2 | |
Jasza Szajrych | 1 | 1 | 0 | |
Maciej Rajski | 3 | 2 | 0 | |
Aleksander Orlikowski | 6 | 6 | 2 | |
K. Kawa / L. Klimovicova | 6 | 6 | 2 | |
G. Feistel / M. Jankowska | 2 | 0 | 0 | |
J. Kovalik / M. Dembek | 6 | 3 | 10 | 2 |
A. Orlikowski / J. Szajrych | 4 | 6 | 7 | 1 |
4. kolejka, 11 czerwca - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Gina Feistel | 6 | 4 | 11 | 1 |
Valeriya Strakhova | 4 | 6 | 13 | 2 |
Xenia Bandurowska | 4 | 2 | 0 | |
Daria Górska | 6 | 6 | 2 | |
Jasza Szajrych | 6 | 3 | 8 | 1 |
Miljan Zekic | 4 | 6 | 10 | 2 |
Aleksander Orlikowski | 6 | 6 | 2 | |
Yann Wójcik | 1 | 4 | 0 | |
X. Bandurowska / G. Feistel | 2 | 2 | 0 | |
D. Górska / V. Strakhova | 6 | 6 | 2 | |
K. Drzewiecki / A. Orlikowski | 6 | 6 | 2 | |
Y. Wójcik / M. Zekic | 2 | 2 | 0 |
5. kolejka, 23 lipca - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Julie Struplova | 3 | 6 | 10 | 2 |
Gina Feistel | 6 | 3 | 7 | 1 |
Ivana Sebestova | 6 | 6 | 2 | |
Ada Piestrzyńska | 0 | 0 | 0 | |
Vitaly Sachko | 6 | 6 | 2 | |
Jasza Szajrych | 3 | 1 | 0 | |
Michał Matuszewski | 2 | 2 | 0 | |
Aleksander Orlikowski | 6 | 6 | 2 | |
K. Kubanova / I. Sebestova | 6 | 7 | 2 | |
G. Feistel / A. Piestrzyńska | 1 | 5 | 0 | |
P. Matuszewski / V. Sachko | 6 | 6 | 2 | |
A. Orlikowski / J. Szajrych | 4 | 2 | 0 |
6. kolejka, 6 sierpnia - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Gina Feistel | 1 | 2 | 0 | |
Daria Semenistaja | 6 | 6 | 2 | |
Ada Piestrzyńska | 1 | 2 | 0 | |
Gabriela Knutson | 6 | 6 | 2 | |
Jasza Szajrych | 7 | 4 | 10 | 2 |
Marek Jaloviec | 5 | 6 | 6 | 1 |
Aleksander Orlikowski | 6 | 6 | 2 | |
Nikodem Barcik | 3 | 3 | 0 | |
G. Feistel / A. Piestrzyńska | 3 | 3 | 0 | |
D. Semenistaja / G. Knutson | 6 | 6 | 2 | |
A. Orlikowski / J. Szajrych | 64 | 6 | 10 | 2 |
M. Jaloviec / S. Kielan | 77 | 1 | 2 | 1 |
G. Feistel / J. Szajrych | 4 | 710 | 10 | 2 |
D. Semenistaja / S. Kielan | 6 | 68 | 4 | 1 |
7. kolejka, 13 sierpnia - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Gina Feistel | 0 | 6 | 7 | 1 |
Daniela Vismane | 6 | 3 | 10 | 2 |
Ada Piestrzyńska | 1 | 2 | 0 | |
Marta Leśniak | 6 | 6 | 2 | |
Jasza Szajrych | 6 | 77 | 2 | |
Lukas Rosol | 4 | 64 | 0 | |
Aleksander Orlikowski | 4 | 1 | 0 | |
Paweł Ciaś | 6 | 6 | 2 | |
G. Feistel / A. Piestrzyńska | 4 | 77 | 9 | 1 |
M. Leśniak / D. Vismane | 6 | 61 | 11 | 2 |
A. Orlikowski / J. Szajrych | 5 | 4 | 0 | |
P. Ciaś / W. Marek | 7 | 6 | 2 |
(*) - tabele uzupełniane są po zakończeniu spotkań ligowych
- wyniki "na żywo" dostępne są na sliga.statscore.com
baraż, 3 września - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
- - | - | - | - | |
- - | - | - | - | |
- - | - | - | - | |
- - | - | - | - | |
- - | - | - | - | |
- - | - | - | - | |
- - | - | - | - | |
- - | - | - | - | |
- - | - | - | - | |
- - / - - | - | - | - | |
- - / - - | - | - | - | |
- - / - - | - | - | - |
Tabela punktowa forBET 1.LIGI po 5. kolejce rundy zasadniczej (sezon 2023)
MSC | DR | PKT | S | Z/P | W/P |
---|---|---|---|---|---|
1 | KT GAT Gdańsk | 11 | 4 | 4/0 | 18/7 |
2 | ZTT BAZALT Złotoryja | 10 | 4 | 3/1 | 19/6 |
3 | TIM GWARDIA Wrocław | 6 | 4 | 2/2 | 13/11 |
4 | KT ROYAL Zielona Góra | 3 | 4 | 1/3 | 8/16 |
5 | COME-ON Wrocław | -1 | 4 | 0/4 | 3/21 |
MSC - miejsce | DR - nazwa drużyny | PKT - zdobyte punkty | S - rozegrane spotkania | Z/P - zwycięstwa/porażki w spotkaniach | W/P - wygrane/przegrane mecze
1. kolejka, 6 maja - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Katarzyna Wysoczańska | 6 | 6 | 2 | |
Zuzanna Kubacha | 3 | 3 | 0 | |
Martyna Śrutwa | 4 | 6 | 3 | 1 |
Ewa Czapulak | 6 | 4 | 10 | 2 |
Juliusz Bienkiewicz | 2 | 2 | 0 | |
Marcel Zieliński | 6 | 6 | 2 | |
Kacper Szymkowiak | 6 | 3 | 10 | 1 |
Sebastian Brzeziński | 1 | 6 | 12 | 2 |
Śrutwa / Wysoczańska | 3 | 3 | 0 | |
Czapulak / Kubacha | 6 | 6 | 2 | |
Bienkiewicz / Szymkowiak | 2 | 77 | 10 | 2 |
Brzeziński / Zieliński | 6 | 63 | 7 | 1 |
2. kolejka, 13 maja - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Zuzanna Kubacha | 6 | 6 | 2 | |
Julia Oczachowska | 3 | 3 | 0 | |
Ewa Czapulak | 6 | 6 | 2 | |
Zofia Dziewięcka | 1 | 4 | 0 | |
Marcel Zieliński | 6 | 6 | 2 | |
Dawid Wiśniewski | 0 | 1 | 0 | |
Sebastian Brzeziński | 6 | 6 | 2 | |
Filip Bojko | 2 | 1 | 0 | |
E. Czapulak / Z. Kubacha | 6 | 6 | 2 | |
Z. Dziewięcka / J. Oczachowska | 3 | 3 | 0 | |
S. Brzeziński / M. Zieliński | 6 | 6 | 2 | |
R. Nijaki / P. Stefaniak | 3 | 4 | 0 |
3. kolejka, 3 czerwca - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Julia Oczachowska | 6 | 6 | 2 | |
Oriana Gniewkowska | 4 | 4 | 0 | |
Zofia Dziewięcka | 0 | 4 | 0 | |
Hanna Koprowska | 6 | 6 | 2 | |
Dawid Wiśniewski | 0 | 2 | 0 | |
Maciej Kos | 6 | 6 | 2 | |
Filip Bojko | 6 | 6 | 2 | |
Zoltan Szabo | 4 | 2 | 0 | |
Z. Dziewięcka / J. Oczachowska | 4 | 2 | 0 | |
O. Gniewkowska / M. Szpakowska | 6 | 6 | 2 | |
F. Bojko / R. Nijaki | 69 | 3 | 0 | |
M. Kos / Z. Szabo | 711 | 6 | 2 |
4. kolejka, 10 czerwca - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Oliwia Orlińska | 5 | 6 | 4 | 1 |
Julia Oczachowska | 7 | 3 | 10 | 2 |
Martyna Piechowicz | 6 | 7 | 2 | |
Zofia Dziewięcka | 4 | 5 | 0 | |
Piotr Siekanowicz | 2 | 0 | 0 | |
Dawid Wiśniewski | 6 | 6 | 2 | |
Krzysztof Szubert | 1 | 60 | 0 | |
Filip Bojko | 6 | 77 | 2 | |
O. Orlińska / M. Piechowicz | 6 | 6 | 2 | |
Z. Dziewięcka / J. Oczachowska | 3 | 2 | 0 | |
P. Siekanowicz / K. Szubert | 1 | 4 | 0 | |
R. Szmyr / R. Nijaki | 6 | 6 | 2 |
5. kolejka, 22 lipca - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Julia Oczachowska | 6 | 4 | 10 | 2 |
Martyna Śrutwa | 2 | 6 | 7 | 1 |
Zofia Dziewięcka | 1 | 0 | 0 | |
Ewa Samberger | 6 | 6 | 2 | |
Dawid Wiśniewski | 3 | 2 | 0 | |
Mikołaj Lis | 6 | 6 | 2 | |
Filip Bojko | 5 | 3 | 0 | |
Kacper Szymkowiak | 7 | 6 | 2 | |
Z. Dziewięcka / J. Oczachowska | 6 | 7 | 2 | |
E. Samberger / M. Śrutwa | 4 | 5 | 0 | |
R. Szmyr / R. Nijaki | 63 | 6 | 3 | 1 |
J. Bienkiewicz / M. Lis | 77 | 1 | 10 | 2 |
(*) - tabele uzupełniane są po zakończeniu spotkań ligowych
- wyniki "na żywo" dostępne są na sliga.statscore.com