Final Four LOTTO SuperLIGA - 8-10 grudnia 2022, runda finałowa o tytuł Drużynowego Mistrza Polski
miejsce | drużyna |
---|---|
1 | BKT ADVANTAGE Bielsko-Biała |
2 | CKT Grodzisk Mazowiecki |
3 | WKT MERA Warszawa |
4 | KT KUBALA Ustroń |
Półfinał 1 - 8 grudnia 2022
Tereza Martincova | 7 | 6 | 2 | |
Lena Papadakis | 5 | 3 | 0 | |
Dalma Galfi | 6 | 5 | 10 | 2 |
Daniela Vismane | 4 | 7 | 2 | 1 |
Kacper Żuk | 3 | 4 | 0 | |
Lukas Rosol | 6 | 6 | 2 | |
Maks Kaśnikowski | 6 | 6 | 2 | |
Paweł Ciaś | 2 | 2 | 0 | |
Gorgodze / Martincova | 61 | 6 | 10 | 2 |
Papadakis / Vismane | 77 | 1 | 6 | 1 |
Kubot / Zieliński | 6 | 6 | 2 | |
Rosol / Gengel | 2 | 0 | 0 |
Półfinał 2 - 8 grudnia 2022
Petra Martic | 77 | 6 | 2 | |
Daria Snigur | 60 | 4 | 0 | |
Katarzyna Kawa | 6 | 6 | 2 | |
Urszula Radwańska | 4 | 3 | 0 | |
Emil Ruusuvuori | 6 | 6 | 2 | |
Daniel Michalski | 0 | 1 | 0 | |
Jiri Lehecka | 79 | 6 | 2 | |
Luca Vanni | 67 | 4 | 0 | |
Martic / Noskova | - | - | - | |
Snigur / Radwańska | - | - | - | |
Lehecka / Machac | - | - | - | |
Fyrstenberg / Vanni | - | - | - |
Mecz o 3. miejsce - 9 grudnia 2022
Daniela Vismane | 77 | 1 | 3 | 1 |
Urszula Radwańska | 60 | 6 | 10 | 2 |
Lena Papadakis | 64 | 4 | 0 | |
Daria Snigur | 77 | 6 | 2 | |
Paweł Ciaś | 6 | 3 | 7 | 1 |
Luca Vanni | 4 | 6 | 10 | 2 |
Lukas Rosol | 6 | 6 | 2 | |
Daniel Michalski | 1 | 2 | 0 | |
Papadakis / Vismane | 6 | - | 2 | |
Snigur / Radwańska (k) | 4 | - | 0 | |
Rosol / Gengel | 5 | 4 | 0 | |
Fyrstenberg / Vanni | 7 | 6 | 2 |
Finał - 10 grudnia 2022
Dalma Galfi | 7 | 0 | 10 | 2 |
Katarzyna Kawa | 5 | 6 | 8 | 1 |
Tereza Martincova | 4 | 1 | 0 | |
Petra Martic | 6 | 6 | 2 | |
Kacper Żuk | 4 | - | 2 | |
Emil Ruusuvuori (k) | 4 | - | 0 | |
Maks Kaśnikowski (k) | 2 | - | 0 | |
Jiri Lehecka | 2 | - | 2 | |
Galfi / Martincova | 5 | 64 | 0 | |
Martic / Noskova | 7 | 77 | 2 | |
Kubot / Zieliński | 6 | 3 | 6 | 1 |
Lehecka / Machac | 3 | 6 | 10 | 2 |
LOTTO SuperLIGA i forBET 1.LIGA w liczbach
W sezonie 2022 w rundzie zasadniczej i finałowej rozegrano:
0
SPOTKAŃ
0
MECZÓW
0
SETÓW
Tabela punktowa LOTTO SuperLIGI po siedmiu kolejkach ligowych rundy zasadniczej (sezon 2022)
MSC | DR | PKT | S | Z/P | W/P |
---|---|---|---|---|---|
1 | CKT Grodzisk Mazowiecki | 21 | 7 | 7/0 | 33/9 |
2 | BKT ADVANTAGE Bielsko-B. | 17 | 7 | 6/1 | 31/12 |
3 | KT KUBALA Ustroń | 13 | 7 | 4/3 | 28/15 |
4 | WKT MERA Warszawa | 12 | 7 | 4/3 | 22/20 |
5 | KS GÓRNIK Bytom | 8 | 7 | 3/4 | 20/23 |
6 | AZS TENIS Poznań | 7 | 7 | 2/5 | 16/27 |
7 | PT OLIMPIA Poznań | 6 | 7 | 2/5 | 11/31 |
8 | OSAVI TENNIS TEAM Kalisz | 0 | 7 | 0/7 | 9/33 |
MSC - miejsce | DR - nazwa drużyny | PKT - zdobyte punkty | S - rozegrane spotkania | Z/P - zwycięstwa/porażki w spotkaniach | W/P - wygrane/przegrane mecze
1. kolejka, 29 maja - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Kamilla Bartone | 63 | 6 | 13 | 1 |
Weronika Falkowska | 77 | 4 | 15 | 2 |
Anastasiya Soboleva | 62 | 5 | 0 | |
Daria Lopatetska | 77 | 7 | 2 | |
Błażej Sopoliński | 3 | 4 | 0 | |
Georgii Kravchenko | 6 | 6 | 2 | |
Oleksii Krutykh | 3 | 6 | 8 | 1 |
Gregoire Barrere | 6 | 3 | 10 | 2 |
Bartone / Soboleva | 77 | 6 | 2 | |
Falkowska / Lopatetska | 65 | 4 | 0 | |
Niklas-Salmi. / Setkic | 4 | 63 | 0 | |
Barrere / Kravchenko | 6 | 77 | 2 |
2. kolejka, 5 czerwca - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Daria Lopatetska | 6 | 6 | 2 | |
Jowana Kołowrotkiewicz | 0 | 1 | 0 | |
Marcelina Podlińska | 6 | 6 | 2 | |
Karolina Bartusek | 2 | 2 | 0 | |
Vit Kopriva | 6 | 2 | 10 | 2 |
Petr Hajek | 2 | 6 | 4 | 1 |
Wojciech Marek | 61 | 6 | 7 | 1 |
Piotr Gryńkowski | 77 | 4 | 10 | 2 |
Bergler / Lopatetska | 6 | 6 | 2 | |
Bartusek / Bedkowska | 2 | 2 | 0 | |
Kopriva / Marek | 6 | 6 | 2 | |
Hajek / Matuszewski | 3 | 0 | 0 |
3. kolejka, 3 lipca - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Jesika Maleckova | 7 | 6 | 2 | |
Ivana Sebestova | 5 | 3 | 0 | |
Patrycja Niewiadomska | 4 | 6 | 10 | 1 |
Vanesa Sulcova | 6 | 2 | 12 | 2 |
David Poljak | 6 | 6 | 2 | |
Petr Hajek | 3 | 2 | 0 | |
Michał Dembek | 6 | 6 | 2 | |
Piotr Gryńkowski | 1 | 4 | 0 | |
Chwalińska / Maleckova | 6 | 6 | 2 | |
Sebestova / Sulcova | 0 | 1 | 0 | |
Dembek / Poljak | 6 | 6 | 2 | |
Gryńkowski / Matuszewski | 2 | 2 | 0 |
4. kolejka, 17 lipca - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Martyna Zaremba | 2 | 1 | 0 | |
Valeriya Strakhova | 6 | 6 | 2 | |
Vanesa Sulcova | 2 | 3 | 0 | |
Elitsa Kostova | 6 | 6 | 2 | |
Petr Hajek | 64 | 1 | 0 | |
Maks Kaśnikowski | 77 | 6 | 2 | |
Piotr Gryńkowski | 5 | 4 | 0 | |
Jerzy Janowicz | 7 | 6 | 2 | |
Zaremba / Sulcova | 2 | 1 | 0 | |
Strakhova / Kania-Choduń | 6 | 6 | 2 | |
Gryńkowski / M.Matuszewski | 6 | 2 | 6 | 1 |
Wójcik / Kaśnikowski | 3 | 6 | 10 | 2 |
5. kolejka, 31 lipca - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Justina Mikulskyte | 78 | 6 | 2 | |
Ivana Sebestova | 66 | 2 | 0 | |
Yelyzaveta Kotliar | 6 | 6 | 2 | |
Martyna Zaremba | 1 | 0 | 0 | |
Jurgen Zopp | 5 | 5 | 0 | |
Vitaly Sachko | 7 | 7 | 2 | |
Marcel Politowicz | 6 | 6 | 2 | |
Petr Hajek | 2 | 3 | 0 | |
Bartone / Mikulskyte | 6 | 6 | 2 | |
Sebestova / Sulcova | 1 | 3 | 0 | |
Politowicz / Zopp | 3 | 6 | 7 | 1 |
Gryńkowski / Hajek | 6 | 2 | 10 | 2 |
6. kolejka, 7 sierpnia - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Ivana Sebestova | 6 | 6 | 2 | |
Anna Hertel | 1 | 4 | 0 | |
Vanesa Sulcova | 3 | 1 | 0 | |
Wiktoria Rutkowska | 6 | 6 | 2 | |
Petr Hajek | 5 | 3 | 0 | |
Petr Nouza | 7 | 6 | 2 | |
Piotr Gryńkowski | 6 | 2 | 10 | 2 |
Borys Zgoła | 4 | 6 | 7 | 1 |
Sebestova / Sulcova | 2 | 5 | 0 | |
Hertel / Rutkowska | 6 | 7 | 2 | |
Gryńkowski / Hajek. | 2 | 0 | 0 | |
Matuszewski P. / Nouza | 6 | 6 | 2 |
7. kolejka, 14 sierpnia - wyniki spotkań ligowych(*) LOTTO SuperLIGA
Ivana Sebestova | 1 | 6 | 8 | 1 |
Lena Papadakis | 6 | 3 | 10 | 2 |
Karolina Bartusek | 0 | 0 | 0 | |
Natalia Siedliska | 6 | 6 | 2 | |
Petr Hajek | 4 | 65 | 0 | |
Illya Marchenko | 6 | 77 | 2 | |
Michał Matuszewski | 5 | 1 | 0 | |
Paweł Ciaś | 7 | 6 | 2 | |
Bartusek / Sebestova | 0 | 4 | 0 | |
Siedliska / Zawadzka | 6 | 6 | 2 | |
Hajek / Matuszewski | 0 | - | 2 | |
Ciaś / Kowalczyk (k) | 0 | - | 0 |
(*) - tabele uzupełniane są po zakończeniu spotkań ligowych
- wyniki "na żywo" dostępne są na sliga.statscore.com
Baraż, 4 grudnia - wyniki spotkania ligowego(*) LOTTO SuperLIGA
Zuzanna Kubacha | 4 | 3 | 0 | |
Tereza Smitkova | 6 | 6 | 2 | |
Yelyzavieta Kotliar | 6 | 6 | 2 | |
Katarzyna Wysoczańska | 2 | 4 | 0 | |
Aldin Setkic | 77 | 6 | 2 | |
Marcel Zieliński | 63 | 3 | 0 | |
Aleksander Błuś | 6 | 1 | 0 | 1 |
Sandro Szic | 3 | 6 | 10 | 2 |
Bartone / Kubacha | 4 | 77 | 10 | 2 |
Smitkova / Sosnowska | 6 | 64 | 5 | 1 |
Setkic / Błuś | 6 | 6 | 2 | |
Lis / Zieliński | 2 | 4 | 0 |
Tabela punktowa forBET 1.LIGI po siedmiu kolejkach ligowych (sezon 2022)
MSC | DR | PKT | S | Z/P | W/P |
---|---|---|---|---|---|
1 | WKS GRUNWALD Poznań | 17 | 7 | 6/1 | 29/14 |
2 | TIM GWARDIA Wrocław | 16 | 7 | 5/2 | 31/14 |
3 | COME-ON Wrocław | 14 | 7 | 5/2 | 27/16 |
4 | KT GAT Gdańsk | 13 | 7 | 5/2 | 26/18 |
5 | BKT ADVANTAGE B-B. 2 | 10 | 7 | 3/4 | 20/23 |
6 | ZTT Złotoryja | 9 | 7 | 3/4 | 20/22 |
7 | AZS Łódź | 5 | 7 | 1/6 | 15/29 |
8 | TOTUU-ROYAL Zielona G. | 0 | 7 | 0/7 | 5/37 |
MSC - miejsce | DR - nazwa drużyny | PKT - zdobyte punkty | S - rozegrane spotkania | Z/P - zwycięstwa/porażki w spotkaniach | W/P - wygrane/przegrane mecze
1. kolejka, 29 maja - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Oliwia Orlińska | 6 | 6 | 2 | |
Agnieszka Olszewska | 0 | 3 | 0 | |
Nika Hurkacz | 6 | 6 | 2 | |
Klaudia Wróbel | 1 | 1 | 0 | |
Piotr Siekanowicz | 3 | 0 | 0 | |
Filip Bojko | 6 | 6 | 2 | |
Marcel Dzieło | 6 | 6 | 2 | |
Rafał Szmyr | 3 | 4 | 0 | |
Orlińska / Hurkacz | 6 | 6 | 2 | |
Olszewska / Wróbel | 2 | 1 | 0 | |
Siekanowicz / Dzieło | 5 | 6 | 10 | 2 |
Bojko / Stefaniak | 7 | 4 | 6 | 1 |
2. kolejka, 4 czerwca - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Alicja Formella | 3 | 3 | 0 | |
Oliwia Orlińska | 6 | 6 | 2 | |
Weronika Ewald | 6 | 6 | 2 | |
Nadja Meier | 1 | 2 | 0 | |
Maciej Kos | 6 | 6 | 2 | |
Piotr Siekanowicz | 0 | 2 | 0 | |
Zoltan Szabo | 6 | 6 | 2 | |
Marcel Dzieło | 3 | 4 | 0 | |
Formella / Ewald | 4 | 6 | 10 | 2 |
Meier / Orlińska | 6 | 4 | 6 | 1 |
Kos / Szabo | 6 | 6 | 2 | |
Dzieło / Siekanowicz | 3 | 2 | 0 |
3. kolejka, 2 lipca - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Anastasia Bozova | 6 | 4 | 7 | 1 |
Oliwia Orlińska | 2 | 6 | 10 | 2 |
Magdalena Świerczyńska | 1 | 6 | 5 | 1 |
Martyna Piechowicz | 6 | 2 | 10 | 2 |
Aleksander Orlikowski (k) | 3 | 0 | 0 | |
Piotr Siekanowicz | 6 | 6 | 2 | |
Michał Sikorski | 0 | 3 | 0 | |
Marcel Dzieło | 6 | 6 | 2 | |
Bozova/Świerczyńska (k) | 3 | 0 | 0 | |
Orlińska/Piechowicz | 6 | 6 | 2 | |
Dovhan/Sikorski (k) | 6 | 0 | 0 | 1 |
Dzieło/Siekanowicz | 4 | 6 | 10 | 2 |
4. kolejka, 16 lipca - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Oliwia Orlińska | 6 | 3 | 4 | 1 |
Karolina Jaśkiewicz | 3 | 6 | 10 | 2 |
Nadja Meier | 6 | 2 | 10 | 2 |
Weronika Foryś | 4 | 6 | 7 | 1 |
Piotr Siekanowicz | 0 | 1 | 0 | |
Juliusz Bienkiewicz | 6 | 6 | 2 | |
Błażej Koniusz | 67 | 6 | 10 | 2 |
Sebastian Brzeziński | 79 | 1 | 8 | 1 |
Orlińska / Piechowicz | 7 | 6 | 2 | |
Jaśkiewicz / Kopel | 5 | 2 | 0 | |
Koniusz / Siekanowicz | 6 | 2 | 8 | 1 |
Bienkiewicz / Lis | 3 | 6 | 10 | 2 |
Orlińska / Koniusz | 6 | 6 | 2 | |
Foryś / Lis | 3 | 4 | 0 |
5. kolejka, 30 lipca - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Justyna Jodłowska | 7 | 3 | 11 | 2 |
Oliwia Orlińska | 5 | 6 | 9 | 1 |
Natalia Kostka | 63 | 0 | 0 | |
Nina Hurkacz | 77 | 6 | 2 | |
Karol Filar | 77 | 6 | 2 | |
Marcel Dzieło | 64 | 4 | 0 | |
Marek Rehacek | 79 | 66 | 10 | 2 |
Błażej Koniusz | 67 | 78 | 6 | 1 |
Jodłowska / Novakova | 7 | 6 | 2 | |
Hurkacz / Orlińska | 5 | 4 | 0 | |
Filar / Rehacek | 1 | 3 | 0 | |
Dzieło / Koniusz | 6 | 6 | 2 |
6. kolejka, 6 sierpnia - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Nina Hurkacz | 6 | 0 | 3 | 1 |
Ewa Czapulak | 3 | 6 | 10 | 2 |
Nadja Meier | 7 | 7 | 2 | |
Natalia Turczuk | 5 | 5 | 0 | |
Marcel Dzieło | 2 | 6 | 6 | 1 |
Wiktor Kubicz | 6 | 4 | 10 | 2 |
Błażej Koniusz | 6 | 6 | 2 | |
Kasper Kulpa | 0 | 1 | 0 | |
Hurkacz / Meier | 6 | 6 | 2 | |
Czapulak / Turczuk | 3 | 3 | 0 | |
Dzieło / Koniusz | 6 | 6 | 2 | |
Kubicz / Kulpa | 2 | 2 | 0 |
7. kolejka, 13 sierpnia - wyniki spotkań ligowych(*) forBET 1.LIGA
Nika Hurkacz | 6 | 6 | 2 | |
Sonia Pieczyńska | 2 | 2 | 0 | |
Nadja Meier | 79 | 1 | 10 | 2 |
Xenia Bandurowska | 67 | 6 | 7 | 1 |
Marcel Dzieło | 3 | 5 | 0 | |
Jasza Szajrych | 6 | 7 | 2 | |
Błażej Koniusz | 5 | - | 2 | |
Karol Drzewiecki (k) | 0 | - | 0 | |
Hurkacz / Meier | 77 | 6 | 2 | |
Bandurowska / Pieczyńska | 65 | 2 | 0 | |
Dzieło / Koniusz | 6 | 6 | 2 | |
Szajrych / Wargocki | 2 | 3 | 0 |
(*) - tabele uzupełniane są po zakończeniu spotkań ligowych
- wyniki "na żywo" dostępne są na sliga.statscore.com